Nama Pekiraan | D | K | Saldo Normal |
Aset | (+) | (-) | Debet (D) |
Liabilitas | (-) | (+) | Kredit (K) |
Ekuitas | (-) | (+) | Kredit (K) |
Pendapatan-pendapatan | (-) | (+) | Kredit (K) |
Beban-beban | (+) | (-) | Debet (D) |
Transaksi Serta Cara Menjurnal
1. Investasi Pemilik
Pemiliki Tn.Andre menginsvestasikan uang tunai Rp 20.000.000 dan Peralatan Rp 15.000.000.
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
1 | Kas | 20.000.000 | |||
Peralatan | 15.000.000 | ||||
Modal Tn. Andre | 35.000.000 |
2. Pembelian Aktiva
Telah dibeli perlengkapan Rp 4.500.000 dibayar tunai Rp 2.000.000 sisanya dibayarkan secara kredit.
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
2 | Perlengkapan | 4.500.000 | |||
Kas | 2.000.000 | ||||
Utang Usaha | 2.500.000 |
3. Penerimaan Pendapatan
Diselesaikan jasa konsultan Rp 8.000.000 diterima tunai 3.000.000 sisanya kredit.
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
3 | Kas | 3.000.000 | |||
Piutang Usaha | 5.000.000 | ||||
Pendapatan | 8.000.000 |
Apabila penjualan jasa Rp 8.000.000 semua diterima tunai maka jurnalnya:
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
3.a | Kas | 8.000.000 | |||
Pendapatan Jasa Konsultan | 8.000.000 |
Apabila jasa Rp 8.000.000 dijual secara kredit, maka jurnalnya:
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
3.b | Piutang Usaha | 8.000.000 | |||
Pendapatan Jasa Konsultan | 8.000.000 |
4. Pembayaran Utang Dagang
Dibayar sebagian utang kepada Kreditur sebesar Rp 2.000.000
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
4 | Utang Usaha | 2.000.000 | |||
Kas | 2.000.000 |
5. Penerimaan dari tagihan
Diterima sebagian dari debitur sebesar Rp 4.000.000
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
5 | Kas | 4.000.000 | |||
Piutang Usaha | 4.000.000 |
6. Pembayaran Beban-beban
Dibayar beban gaji pegawai sebesar Rp 2.750.000
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
6 | Beban Gaji | 2.750.000 | |||
Kas | 2.750.000 |
7. Pengambilan Prive (Pribadi)
Pemilik Tuan Andre mengambil kas guna keperluan pribadi sebesar Rp 1.000.000
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
7 | Prive Tuan Andre | 1.500.000 | |||
Kas | 1.500.000 |
Kantor Konsultan Kawasada
JURNAL UMUM
TGL | KETERANGAN | REF | DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | |
1 | Kas | 20.000.000 | |||
Peralatan | 15.000.000 | ||||
Modal Tn. Andre | 35.000.000 | ||||
(Investasi Pemilik) | |||||
2 | Perlengkapan | 4.500.000 | |||
Kas | 2.000.000 | ||||
Utang Usaha | 2.500.000 | ||||
(Pembelian Perlengkapan) | |||||
3 | Kas | 3.000.000 | |||
Piutang Usaha | 5.000.000 | ||||
Pendapatan Jasa Konsultan | 8.000.000 | ||||
3.a | Kas | 8.000.000 | |||
Pendapatan Jasa Konsultan | 8.000.000 | ||||
3.b | Piutang Usaha | 8.000.000 | |||
Pendapatan Jasa Konsultan | 8.000.000 | ||||
4 | Utang Usaha | 2.000.000 | |||
Kas | 2.000.000 | ||||
5 | Kas | 4.000.000 | |||
Piutang Usaha | 4.000.000 | ||||
6 | Beban Gaji | 2.750.000 | |||
Kas | 2.750.000 | ||||
7 | Prive Tuan Andre | 1.500.000 | |||
Kas | 1.500.000 | ||||
Total | 73.750.000 | 73.750.000 |
Contoh Soal Jurnal Umum Perusahaan Jasa
Ada beberapa perbedaan antara transaksi jurnal umum perusahaan dagang dan jasa, untuk melihat penjelasan lengkapnya coba anda simak ini Contoh soal jurnal umum perusahaan dagang.
Tanggal | Transaksi |
---|---|
02-Okt | Tuan andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar Rp 14.500.000,00 |
05-Okt | Karena perusahaan nelum memiliki gedung, maka pada hari ini perusahaan membayar sewa gedung Rp 1.500.000,00 |
07-Okt | Karena modal dirasa kurang maka perusahaan melakukan pinjaman ke Bank Raja Uang sebesar Rp 5.000.000,00 sebagai utang bank |
11-Okt | Dibayar iklan secara tunai sebesar Rp 3.600.000,00 |
12-Okt | Dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai Rp 500.000,00 dab Rp 700.000,00 |
15-Okt | Dibeli perlengkapan kantor dari Toko Maju sebesar Rp 650.000,00 |
19-Okt | Diterima pendapatan service biasa per kas sebesar Rp 500.000,00 |
22-Okt | Telah diselesaikan service besar senilai Rp 2.000.000,00 dan baru diterima tunai Rp 500.000,00 sisanya masih dalam bentuk tagihan |
23-Okt | Dibayar kepada Kreditur di Kota Metro sebesar Rp 400.000,00 |
25-Okt | Diterima dari debitur sebagian taguhan sebesar Rp 600.000,00 |
27-Okt | Dibayar gaji pegawai Rp 1.000.000,00 dan beban listrik & air sebesar Rp 500.000,00 |
27-Okt | Diterima pendapatan service biasa Rp 400.000,00 dan service besar Rp 300.000,00 secara tunai |
28-Okt | Perusahaan melakukan beberapa pembayaran berupa : - Pembayaran kepada kreditur Rp 100.000,00 - Pembayaran gaji pegawai Rp 900.000,00 |
29-Okt | Pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan probadi sebesar Rp 150.000,00 |
30-Okt | Diabayar angsuran pertama ke Bank Raja Uang dengan perincian sbb : - Pokok pinjaman Rp 500.000,00 - Beban Bunga Rp 10.000,00 Jumlah = Rp 510.000,00 |
Diminta :
a. Catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum 2 kolom
Nama-nama perkiraan yang harus dibuka antara lain :
101 Kas, 102 Piutang Usaha, 103 Perlengkapan Kantor, 201 Utang Usaha, 202 Utang Bank, 301 Modal Tn Andi, 302 Prive Tn Andi, 401 Pendapatan Service Biasa, 402 Pendapatan Service Besar, 501 Beban Gaji, 502 Beban Sewa, 503 Beban Iklan, 504 Beban Asuransi, 505 Beban Listrik & Air, 601 Beban Bunga.
Bengkel Motor Andi
Jurnal Umum
Jurnal Umum
Tanggal | Perkiraan & Keterangan | Reff | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
2- Okt | Kas | 101 | 14.500.000,00 | |
Modal Andi | 301 | 14.500.000,00 | ||
(Investasi pemilik) | ||||
5- Okt | Beban sewa | 502 | 1.500.000,00 | |
Kas | 101 | 1.500.000,00 | ||
7- Okt | Kas | 101 | 5.000.000,00 | |
Utang bank | 202 | 5.000.000,00 | ||
(Raja uang) | ||||
11- Okt | Beban iklan | 503 | 3.600.000,00 | |
Kas | 101 | 3.600.000,00 | ||
12- Okt | Beban asuransi | 504 | 500.000,00 | |
Beban gaji | 501 | 700.000,00 | ||
Kas | 101 | 1.200.000,00 | ||
15- Okt | Perlengkapan | 103 | 650.000,00 | |
Kas | 101 | 650.000,00 | ||
19- Okt | Kas | 101 | 500.000,00 | |
Pendapatan service biasa | 401 | 500.000,00 | ||
22- Okt | Kas | 101 | 500.000,00 | |
Piutang usaha | 102 | 1.500.000,00 | ||
Pendapatan service bias | 401 | 2.000.000,00 | ||
23- Okt | Utang usaha | 201 | 400.000,00 | |
Kas | 101 | 400.000,00 | ||
25- Okt | Kas | 101 | 600.000,00 | |
Piutang usaha | 102 | 600.000,00 | ||
27- Okt | Beban sewa | 501 | 1.000.000,00 | |
Beban listrik & air | 505 | 500.000,00 | ||
Kas | 101 | 1.500.000,00 | ||
27- Okt | Kas | 101 | 700.000,00 | |
Pendapatan service biasa | 401 | 400.000,00 | ||
Pendapatan service besar | 402 | 300.000,00 | ||
28- Okt | Utang Usaha | 201 | 100.000,00 | |
Beban gaji | 501 | 900.000,00 | ||
Kas | 101 | 1.000.000,00 | ||
29- Okt | Prive Tn Andi | 302 | 150.000,00 | |
Kas | 102 | 150.000,00 | ||
30- Okt | Utang bank | 202 | 500.000,00 | |
Beban bunga | 601 | 10.000,00 | ||
Kas | 101 | 510.000,00 | ||
Jumlah | 33.810.000,00 | 33.810.000,00 |
Penyampaian materi ny cukup bagus dan membuat siswa mengerti tentang pembuatan jurnal umum dipertemuan kali ini.. Semoga kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi....
BalasHapusanalisis transaksinya kk gimna?
BalasHapusCara bikin Buku besar nya gmna?
BalasHapusUp
HapusKalo persamaan dasar akutansi nya gmna
BalasHapusKalo mau dijadiin buku besar sama neraca itu gimana ya?
BalasHapusKlau mau di jadiin buku besar g mna ya?
BalasHapus